月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 申込期間 | 参加数制限 | 参加範囲 | 種 別 | 備 考 | |||||||
5 | 3 | 水 | 大勝杯第11回中学校男子団体大会 | 4月24日〜28日 | 36チーム以内 | 制限なし | 団体戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
5 | 4 | 木 | 大勝杯第11回中学校女子団体大会 | 4月24日〜28日 | 36チーム以内 | 制限なし | 団体戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
5 | 6 | 土 | 第31回大勝杯高校女子団体大会 | 4月27日〜5月2日 | 36チーム以内 | 制限なし | 団体戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
5 | 7 | 日 | 第8回大勝杯高校男子個人大会 | 4月27日〜5月2日 | 96ペア以内 | 制限なし | 個人戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
5 | 13 | 土 | 第31回大勝杯高校男子団体大会 | 5月1日〜6日 | 36チーム以内 | 制限なし | 団体戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
5 | 14 | 日 | 第8回大勝杯高校女子個人大会 | 5月1日〜6日 | 96ペア以内 | 制限なし | 個人戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
5 | 20 | 土 | 第10回芝桜カップ中学校男子団体大会 | 5月8日〜12日 | 36チーム以内 | 制限なし | 団体戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
5 | 21 | 日 | 第48回春季町長杯中学校女子チャレンジ大会 | 5月8日〜12日 | 96ペア以内 | 制限なし | 個人戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
5 | 27 | 土 | 第10回芝桜カップ中学校女子団体大会 | 5月15日〜19日 | 36チーム以内 | 制限なし | 団体戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
5 | 28 | 日 | 第48回春季町長杯中学校男子チャレンジ大会 | 5月15日〜19日 | 96ペア以内 | 制限なし | 個人戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
6 | 3 | 土 | 第48回春季町長杯中学校女子チャンピオン大会 | 5月22日〜26日 | 96ペア以内 | 制限なし | 個人戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
6 | 4 | 日 | 第47回春季町長杯中学校男子チャンピオン大会 | 5月22日〜26日 | 96ペア以内 | 制限なし | 個人戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
6 | 10 | 土 | 二戸地区中総体・県予選、〜11日 | 中学男女 | 二戸地区 | 団体個人 | 審判協力 | ||||||||
7 | 29 | 土 | 第47回秋季町長杯中学校新人男子チャレンジ大会 | 7月10日〜14日 | 96ペア以内 | 制限なし | 個人戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
7 | 30 | 日 | 第47回秋季町長杯中学校新人女子チャレンジ大会 | 7月10日〜14日 | 96ペア以内 | 制限なし | 個人戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
8 | 5 | 土 | 第8回瀬川杯高等学校男子個人大会 | 7月24日〜28日 | 96ペア以内 | 制限なし | 個人戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
8 | 11 | 金 | 第8回瀬川杯高等学校女子個人大会 | 7月24日〜28日 | 96ペア以内 | 制限なし | 個人戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
8 | 15 | 火 | 瀬川杯夏季町民交流大会(一般男女選手権) | 当日受付 | 町民・出身者 | 軽米町 | 個人戦 | ||||||||
8 | 27 | 日 | 第47回秋季町長杯中学校新人男子個人チャンピオン大会 | 8月10日〜18日 | 96ペア以内 | 制限なし | 個人戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
9 | 2 | 土 | 第47回秋季町長杯中学校新人女子個人チャンピオン大会 | 8月21日〜25日 | 96ペア以内 | 制限なし | 個人戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
9 | 9 | 土 | 二戸地区中学校新人戦・県予選、〜10日 | 中1.2男女 | 二戸地区 | 団体個人 | 審判協力 | ||||||||
9 | 30 | 土 | 岩手カップ中学校学年別二戸地区大会 | 9月19日〜22日 | 中1.2男女 | 二戸地区 | 個人戦 | 県予選会 | |||||||
12 | 10 | 日 | 軽米インドア高校女子個人大会 | 11月27日〜12月1日 | 36ペア以内 | 制限なし | 個人戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
12 | 17 | 日 | 軽米インドア高校男子個人大会 | 12月4日〜8日 | 36ペア以内 | 制限なし | 個人戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
12 | 24 | 日 | 軽米インドア大会・一般男女 | 12月11日〜20日 | 制限なし | 高校生除き | 個人戦 | 一般だけ | |||||||
1 | 14 | 日 | 軽米インドア中学校男子個人大会 | 12月20日〜27日 | 36ペア以内 | 北奥羽地区 | 個人戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
1 | 21 | 日 | 軽米インドア中学校女子個人大会 | 1月9日〜12日 | 36ペア以内 | 北奥羽地区 | 個人戦 | 参加数超過抽選 | |||||||
2 | 11 | 道 | カシオペア連邦中学校男女個人大会 | 1月29日〜2月2日 | 制限なし | 二戸地区 | 個人戦 |
〒028-6302
岩手県九戸郡軽米町大字軽米14-14-23
(中村気付)
TEL 080-2831-8488
FAX 0195-46-3936
E-mail mn-29119@amber.plala.or.jp
携帯メール karu.tenis.2912@docomo.ne.jp